L'indice INP Document (organization-entity) contiene il documento completo di ogni organizzazione presente su italianonprofit.it. Questo indice include:
Questo indice è utilizzato per:
Il documento è basato su extendedOrganizationSchemaBase (tutti i campi dai moduli di trasparenza) integrato con:
runtsOrganizationSchemaBase (dati RUNTS)sources_used, updated_at, five_x_one_thousand)| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
name | string | Nome |
tax_code | string | Codice fiscale dell'ente |
acronym | string | Acronimo |
description | string | Racconta l'ente in 150 caratteri |
establishment_year | number | Anno di costituzione dell'ente |
transparency_level | enum | Livello di trasparenza raggiunto |
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
legal_status | enum | Forma civilistica |
onp_type | enum | Tipologia di Ente |
registration | array | Seleziona le qualifiche a cui l'ente è iscritto |
public_registries | array | Seleziona i registri pubblici a cui l'ente è iscritto |
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
logo | string | Logo della tua Organizzazione |
picture | string | Immagine rappresentativa della tua Organizzazione |
website | string | Sito web |
web_page | object | Sito web (slug italianonprofit.it) |
social_network | array | Quali CANALI SOCIAL ha attivato l'ente? |
has_social_networks | boolean | L'ente ha dei CANALI SOCIAL? |
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
cause_area | string | Qual è il SETTORE di attività prevelente dell'ente? |
icnpo_codes | array | Categorie ICNPO |
icnpo_labels | array | Etichette ICNPO |
keywords | array | Seleziona le PAROLE CHIAVE che rappresentano le attività realizzate dall'ente |
beneficiaries | array | Seleziona i BENEFICIARI dei servizi e delle attività istituzionali |
range | enum | L'ente opera SOPRATTUTTO a livello |
activities | array | L'ente DOVE svolge le sue attività istituzionali? |
inspiration | string | A chi vi ispirate? Aggiungi ad esempio qualche citazione o frase significativa che aiuti a comprendere meglio la mission e gli obiettivi della tua organizzazione |
sentence1 | string | Siamo particolarmente orgogliosi di... |
sentence2 | string | Stiamo cercando di migliorare in... |
sentence3 | string | La nostra idea di innovazione è... |
sentence4 | string | La nostra idea di affidabilità è... |
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
mission | string | Mission |
vision | string | Vision |
territories | array | Indicare il/i territorio/i di intervento dell'ente |
differences | string | Come fate la differenza? Cosa vi rende unici e speciali? |
activities_description | string | Descrizione dell'attività istituzionale |
target | string | Chi sono i destinatari dei servizi offerti dall'ente? |
is_receiving_people | enum | L'ente è disponibile a ricevere privati presso una sede o luogo di svolgimento dell'attività istituzionale, garantendo almeno 1 ora mensile di ricevimento? |
emergency_activities | array | Quali attività emergenziali o di soccorso ha svolto l'ente? |
has_emergency_activities | boolean | L'ente ha svolto attività emergenziale o di soccorso in occasione di uno o più eventi catastrofici |
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
has_ethical_code | boolean | L'ente dispone di un Codice Etico? |
legal_representative | string | Rappresentante Legale (nome e cognome) |
board | array | Composizione dell'organo di governo/direttivo dell'ente (solo livello EXTENDED) |
auditor | array | Composizione dell'eventuale collegio dei revisori/organo interno di controllo e revisione dell'ente (solo livello EXTENDED) |
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
accept_donations_1 | boolean | L'ente accetta donazioni da privati cittadini? |
accept_donations_2 | boolean | L'ente accetta donazioni da enti profit? |
accept_donations_3 | boolean | L'ente accetta e ricerca contributi/donazioni da enti pubblici? |
accept_donations_4 | boolean | L'ente accetta contributi da enti non profit (Fondazioni bancarie, Fondazioni d'impresa, associazioni di categoria, etc.)? |
has_link_donation | boolean | L'ente possiede un link alla pagina dedicata alle donazioni sul proprio sito? |
link_donation | string | Inserisci l'URL della pagina |
why_support_us | string | Perché dovrei sostenervi? |
report_delay | string | Indicare mediamente quanto tempo è trascorso tra la ricezione della donazione e l'invio di un ringraziamento per il sostegno ricevuto |
has_bank_account | boolean | L'ente possiede un Conto Corrente bancario sul quale riceve donazioni? |
bank_account | object | Intestazione Conto Corrente e Coordinate bancarie (IBAN) |
has_postal_account | boolean | L'ente possiede un Conto Corrente postale sul quale riceve donazioni? |
postal_account | object | Intestazione Conto Corrente e Conto Corrente postale |
testimonials | string | Indica il nome o i nomi del/i testimonial (separare ogni nome con una virgola) |
testimonial_quote | object | Inserite una o più frasi di un vostro donatore, beneficiario o testimonial che vi presenti o parli di voi |
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
location | object | Qual è la sede legale del tuo Ente? |
has_operative_offices | boolean | Il tuo Ente ha sedi operative DIVERSE dalla sede legale? |
operative_offices_count | enum | Quante sedi operative ha il tuo Ente? |
operative_offices | array | Quali sono le sedi operative del tuo Ente? |
actions | object | Informazioni sulle attività del tuo Ente (volontariato, donazioni, etc.) |
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
employees | number | Numero dipendenti (totale) |
employees_chart | object | Composizione del personale (dati aggregati per tipo contratto) |
volunteers | number | Numero volontari (totale) |
volunteers_chart | object | Composizione volontari (dati aggregati) |
balance_chart | object | Bilancio entrate/uscite (dati aggregati) |
balance_sheet_chart | object | Stato patrimoniale (dati aggregati) |
revenue_profits | number | Profitti |
revenue_losses | number | Perdite |
balance_principle | string | Il bilancio è redatto secondo il principio di cassa o competenza? |
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
has_indicators | boolean | L'ente misura il proprio impatto sociale? |
indicators | enum/string | Quale metodologia utilizza per la misurazione dell'impatto sociale? (solo livello EXTENDED) |
monitor | string | Indicare in che modo l'ente monitora e valuta la propria attività istituzionale (solo livello EXTENDED) |
has_mission_relation | boolean | L'ente redige il BILANCIO SOCIALE e/o di MISSIONE? |
mission_relation | object | Carica la Relazione di Missione o il Bilancio Sociale (solo livello EXTENDED) |
assessment_chart | object | Autovalutazione (punteggio da 1 a 10 su 7 affermazioni) |
has_prizes | boolean | L'ente ha ricevuto premi, riconoscimenti o menzioni particolari nell'anno di riferimento? |
prizes | array | Premi e riconoscimenti ricevuti |
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
statute | object | Carica lo Statuto |
incorporation | object | Carica l'Atto costitutivo |
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
runts_section | string | Sezione RUNTS |
runts_legal_status | enum | Forma giuridica (RUNTS) |
vat_number | string | Partita IVA |
incorporation_date | string | Data atto costitutivo |
legal_personality_recognition_date | string | Data riconoscimento personalità giuridica |
recognition_details | string | Estremi riconoscimento |
not_commercial_entity | boolean | Ente non commerciale |
five_per_thousand_accreditation | boolean | Accreditamento 5x1000 |
is_subscribed_to_associate_network | boolean | Iscrizione a reti associative |
statute_last_update | string | Ultimo aggiornamento statutario |
statutory_provision_different_activities | boolean | Previsione statutaria attività diverse |
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
sources_used | object | Le sorgenti in cui sono presenti i dati |
updated_at | string | Data dell'ultimo aggiornamento del documento |
five_x_one_thousand | object | Dati del 5x1000 (anni di erogazione) |
web_page.slug viene generato automaticamente dal tax_code se non presenteQuesto indice viene utilizzato principalmente per:
Indici Elasticsearch
Gli indici Elasticsearch utilizzati da italianonprofit.it per la ricerca e visualizzazione delle organizzazioni. Ogni indice è ottimizzato per uno specifico caso d'uso.
Indice INP SERP
L'indice INP SERP contiene documenti ottimizzati per la ricerca delle organizzazioni tramite Elasticsearch, con campi pre-calcolati per facilitare filtri e aggregazioni.