| Livello | Step | Requisiti | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Scheda Sintetica | 2 | Anagrafica + Essenziali | Dati identificativi e informazioni fondamentali |
| Scheda Base | 3 | Scheda Sintetica + Mappa | Dati base + informazioni geografiche e operative |
| Scheda Completa | 4 | Tutti i moduli + 1 annualità | Completezza con almeno 1 annualità di dati economici e di impatto |
| Scheda Storica | 5 | Tutti i moduli + 3+ annualità | Completezza massima con storia finanziaria e di impatto (almeno 3 annualità) |
Il sistema calcola automaticamente il livello di trasparenza secondo questa logica:
Un'annualità è considerata completa quando sono presenti entrambi i moduli:
economici_YYYY (dati economici per l'anno YYYY)impatto_YYYY (dati di impatto per l'anno YYYY)Ad esempio, per avere 3 annualità complete, l'organizzazione deve aver compilato:
economici_2024 + impatto_2024economici_2023 + impatto_2023economici_2022 + impatto_2022La seguente tabella mostra quali moduli sono disponibili per ogni livello:
| Modulo | Scheda Sintetica | Scheda Base | Scheda Completa | Scheda Storica |
|---|---|---|---|---|
| Anagrafica | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Essenziali | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mappa | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Governance | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Fundraising | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Progetti | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Economici (annuale) | ❌ | ❌ | ✅ (1+ anno) | ✅ (3+ anni) |
| Impatto (annuale) | ❌ | ❌ | ✅ (1+ anno) | ✅ (3+ anni) |
La seguente tabella mostra i campi disponibili via API per ogni modulo, organizzati per livello di dettaglio:
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
name | string | Denominazione |
tax_code | string | Codice fiscale dell'ente |
acronym | string | Acronimo |
legal_status | enum | Forma civilistica |
onp_type | enum | Tipologia di Ente |
registration | array | Seleziona le qualifiche a cui l'ente è iscritto |
public_registries | array | Seleziona i registri pubblici a cui l'ente è iscritto |
establishment_year | number | Anno di costituzione dell'ente |
city | string | Città della sede legale |
region | string | Regione della sede legale |
state | string | Provincia della sede legale |
address | string | Sede legale |
statute | object | Carica lo Statuto |
incorporation | object | Carica l'Atto costitutivo |
Totale campi Anagrafica: 13
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
logo | string | Logo della tua Organizzazione |
picture | string | Immagine rappresentativa della tua Organizzazione |
description | string | Racconta l'ente in 150 caratteri |
cause_area | string | Qual è il SETTORE di attività prevelente dell'ente? |
icnpo_codes | array | Categorie ICNPO |
icnpo_labels | array | Etichette ICNPO |
keywords | array | Seleziona le PAROLE CHIAVE che rappresentano le attività realizzate dall'ente |
beneficiaries | array | Seleziona i BENEFICIARI dei servizi e delle attività istituzionali |
range | enum | L'ente opera SOPRATTUTTO a livello |
activities | array | L'ente DOVE svolge le sue attività istituzionali? |
inspiration | string | A chi vi ispirate? Aggiungi ad esempio qualche citazione o frase significativa che aiuti a comprendere meglio la mission e gli obiettivi della tua organizzazione |
sentence1 | string | Siamo particolarmente orgogliosi di... |
sentence2 | string | Stiamo cercando di migliorare in... |
sentence3 | string | La nostra idea di innovazione è... |
sentence4 | string | La nostra idea di affidabilità è... |
social_network | array | Quali CANALI SOCIAL ha attivato l'ente? |
has_social_networks | boolean | L'ente ha dei CANALI SOCIAL? |
website | string | Sito web |
email | string | Email istituzionale (solo livello EXTENDED) |
Totale campi Essenziali: 19
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
location | object | Qual è la sede legale del tuo Ente? |
has_operative_offices | boolean | Il tuo Ente ha sedi operative DIVERSE dalla sede legale? |
operative_offices_count | enum | Quante sedi operative ha il tuo Ente? |
operative_offices | array | Quali sono le sedi operative del tuo Ente? |
actions | object | Informazioni sulle attività del tuo Ente (volontariato, donazioni, etc.) |
Totale campi Mappa: 5
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
has_ethical_code | boolean | L'ente dispone di un Codice Etico? |
legal_representative | string | Rappresentante Legale (nome e cognome) |
board | array | Composizione dell'organo di governo/direttivo dell'ente (solo livello EXTENDED) |
auditor | array | Composizione dell'eventuale collegio dei revisori/organo interno di controllo e revisione dell'ente (solo livello EXTENDED) |
Totale campi Governance: 4
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
accept_donations_1 | boolean | L'ente accetta donazioni da privati cittadini? |
accept_donations_2 | boolean | L'ente accetta donazioni da enti profit? |
accept_donations_3 | boolean | L'ente accetta e ricerca contributi/donazioni da enti pubblici? |
accept_donations_4 | boolean | L'ente accetta contributi da enti non profit (Fondazioni bancarie, Fondazioni d'impresa, associazioni di categoria, etc.)? |
has_link_donation | boolean | L'ente possiede un link alla pagina dedicata alle donazioni sul proprio sito? |
link_donation | string | Inserisci l'URL della pagina |
why_support_us | string | Perché dovrei sostenervi? |
report_delay | string | Indicare mediamente quanto tempo è trascorso tra la ricezione della donazione e l'invio di un ringraziamento per il sostegno ricevuto |
has_bank_account | boolean | L'ente possiede un Conto Corrente bancario sul quale riceve donazioni? |
bank_account | object | Intestazione Conto Corrente e Coordinate bancarie (IBAN) |
has_postal_account | boolean | L'ente possiede un Conto Corrente postale sul quale riceve donazioni? |
postal_account | object | Intestazione Conto Corrente e Conto Corrente postale |
testimonials | string | Indica il nome o i nomi del/i testimonial (separare ogni nome con una virgola) |
testimonial_quote | object | Inserite una o più frasi di un vostro donatore, beneficiario o testimonial che vi presenti o parli di voi |
Totale campi Fundraising: 14
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
mission | string | Mission |
vision | string | Vision |
territories | array | Indicare il/i territorio/i di intervento dell'ente |
differences | string | Come fate la differenza? Cosa vi rende unici e speciali? |
activities_description | string | Descrizione dell'attività istituzionale |
target | string | Chi sono i destinatari dei servizi offerti dall'ente? |
is_receiving_people | enum | L'ente è disponibile a ricevere privati presso una sede o luogo di svolgimento dell'attività istituzionale, garantendo almeno 1 ora mensile di ricevimento? |
emergency_activities | array | Quali attività emergenziali o di soccorso ha svolto l'ente? |
has_emergency_activities | boolean | L'ente ha svolto attività emergenziale o di soccorso in occasione di uno o più eventi catastrofici |
Totale campi Progetti: 9
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
has_indicators | boolean | L'ente misura il proprio impatto sociale? |
indicators | enum/string | Quale metodologia utilizza per la misurazione dell'impatto sociale? (solo livello EXTENDED) |
monitor | string | Indicare in che modo l'ente monitora e valuta la propria attività istituzionale (solo livello EXTENDED) |
has_mission_relation | boolean | L'ente redige il BILANCIO SOCIALE e/o di MISSIONE? |
mission_relation | object | Carica la Relazione di Missione o il Bilancio Sociale (solo livello EXTENDED) |
assessment_chart | object | Autovalutazione (punteggio da 1 a 10 su 7 affermazioni) |
has_prizes | boolean | L'ente ha ricevuto premi, riconoscimenti o menzioni particolari nell'anno di riferimento? |
prizes | array | Premi e riconoscimenti ricevuti |
Totale campi Impatto: 8
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
employees | number | Numero dipendenti (totale) |
employees_chart | object | Composizione del personale (dati aggregati per tipo contratto) |
volunteers | number | Numero volontari (totale) |
volunteers_chart | object | Composizione volontari (dati aggregati) |
balance_chart | object | Bilancio entrate/uscite (dati aggregati) |
balance_sheet_chart | object | Stato patrimoniale (dati aggregati) |
revenue_profits | number | Profitti |
revenue_losses | number | Perdite |
balance_principle | string | Il bilancio è redatto secondo il principio di cassa o competenza? |
Totale campi Economici: 9
| Livello | Moduli | Campi Totali | Campi Base | Campi Extended |
|---|---|---|---|---|
| Scheda Sintetica | 2 | ~32 | 32 | - |
| Scheda Base | 3 | ~37 | 37 | - |
| Scheda Completa | 8 | ~81+ | 81 | +4 (board, auditor, indicators, monitor, mission_relation) |
| Scheda Storica | 8 | ~81+ | 81 | +4 (board, auditor, indicators, monitor, mission_relation) |
Nota: I campi "Extended" sono disponibili solo per utenti autenticati o API Keys con permessi analytics. I campi annuali (Economici e Impatto) vengono moltiplicati per il numero di annualità disponibili.
Il sistema offre due livelli di accesso ai dati via API:
I campi Extended aggiungono:
email: Email di contattoboard: Composizione consiglio direttivoauditor: Collegio dei revisoriindicators: Metodologia misurazione impattomonitor: Monitoraggio attivitàmission_relation: Relazione con la missionPer avanzare al livello successivo, l'organizzazione deve:
Il sistema calcola automaticamente il livello raggiunto ogni volta che viene pubblicato un nuovo modulo.
Trasparenza delle Organizzazioni Non Profit
Il programma di trasparenza di italianonprofit.it è un sistema volontario che permette alle organizzazioni non profit italiane di rendere pubblici i propri dati organizzativi, economici e di impatto sociale attraverso la compilazione di moduli strutturati.
Modulo Anagrafica
Il modulo Anagrafica raccoglie i dati identificativi e legali fondamentali dell'organizzazione. È il primo modulo da compilare ed è obbligatorio per partecipare al programma di trasparenza.