L'indice INP SERP (organization-serp) contiene documenti ottimizzati per il motore di ricerca delle organizzazioni su italianonprofit.it. Questo indice è progettato per:
A differenza dell'indice INP Document, questo indice contiene:
L'indice include diversi campi pre-calcolati che vengono generati automaticamente:
beneficiaries_categories: Categorie aggregate di beneficiari (es. "Prima Infanzia e Bambini", "Anziani")legal_status_categories: Categorie aggregate di forme giuridiche (es. "Associazione", "Fondazione")registries_categories: Categorie aggregate di registri/albi (es. "RUNTS", "5x1000", "Onlus")economic_range: Range economico pre-calcolato (es. "Piccolo (fino a 50.000€)", "Grande (500.000€ - 5.000.000€)")icnpo_labels: Label ICNPO normalizzate (standardizzate da formati diversi come RUNTS uppercase)| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
name | string | Nome dell'organizzazione |
tax_code | string | Codice fiscale dell'ente |
onp_type | enum | Tipologia di Ente |
description | string | Racconta l'ente in 150 caratteri |
logo | string | Logo della tua Organizzazione |
picture | string | Immagine rappresentativa della tua Organizzazione |
web_page | object | Sito web (slug italianonprofit.it) |
updated_at | string | Data dell'ultimo aggiornamento |
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
cause_area | string | Qual è il SETTORE di attività prevelente dell'ente? |
icnpo_codes | array | Categorie ICNPO (codici numerici) |
icnpo_labels | array | Label ICNPO (classificazione internazionale) - normalizzate |
keywords | array | Seleziona le PAROLE CHIAVE che rappresentano le attività realizzate dall'ente |
range | enum | L'ente opera SOPRATTUTTO a livello |
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
beneficiaries | array | Tipologie di beneficiari dettagliate |
beneficiaries_categories | array | Categorie di beneficiari aggregate per i filtri SERP (pre-calcolato) |
Categorie disponibili:
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
legal_status | string | Forma civilistica |
legal_status_categories | enum | Categoria di forma giuridica aggregata per i filtri SERP (pre-calcolato) |
registration | array | Seleziona le qualifiche a cui l'ente è iscritto |
public_registries | array | Seleziona i registri pubblici a cui l'ente è iscritto |
registries_categories | array | Categorie di registri/albi aggregate per i filtri SERP (pre-calcolato) |
is_5x1000 | boolean | Se iscritto al 5x1000 |
is_runts | boolean | Se iscritto al RUNTS |
Categorie legal_status disponibili:
Categorie registries disponibili:
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
location | object | Qual è la sede legale del tuo Ente? |
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
transparency_step | number | Step della trasparenza (0-5) |
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
employees | number | Numero dipendenti (totale) |
volunteers | number | Numero volontari (totale) |
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
economic_dimensions | object | Dimensioni economiche |
economic_dimensions.revenue_profits | number | Profitti |
economic_range | enum | Range economico pre-calcolato per i filtri SERP |
Range economici disponibili:
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
actions | array | Azioni che è possibile svolgere (normalizzate) |
Azioni disponibili:
L'indice applica automaticamente diversi pre-processor:
beneficiaries_categories non è presente, viene calcolato automaticamente da beneficiarieslegal_status_categories non è presente, viene calcolato automaticamente da legal_statusweb_page.slug non è presente, viene generato automaticamente dal tax_codeQuesto indice viene utilizzato principalmente per:
| Caratteristica | INP Document | INP SERP |
|---|---|---|
| Completezza | Tutti i campi disponibili | Solo campi essenziali per ricerca |
| Campi pre-calcolati | No | Sì (categorie aggregate) |
| Dati annuali | Completi | Solo aggregati |
| Performance | Più lento | Ottimizzato per ricerca veloce |
| Uso | Visualizzazione completa schede | Ricerca e filtri |
Indice INP Document
L'indice INP Document contiene il documento completo di ogni organizzazione con tutti i dati disponibili dai moduli di trasparenza e dalle sorgenti integrate.
Indice Map SERP
L'indice Map SERP contiene documenti per la mappa geografica interattiva, dove ogni documento rappresenta un punto di interesse (sede legale o sede operativa) di un'organizzazione.